| Chứng nhận: | ISO9001:2000 |
| Số mô hình: | NBF980 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000㎡ |
|---|---|
| Giá bán: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
| chi tiết đóng gói: | PVC tarpaulin giống như sản phẩm |
| Thời gian giao hàng: | 15days |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000tons mỗi tháng |
| Vật liệu: | NHỰA PVC | Bá tước sợi: | 200D, 500D, 1000D, 1500D |
|---|---|---|---|
| sử dụng: | Ván lót, Túi, Bộ đồ giường, Chăn | Từ khóa Sản phẩm: | màn PVC |
| độ dày: | 0,35-0,6MM | Màu: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| tính năng: | Chống rách, chống thấm, chống nắng | ||
| Làm nổi bật: | vải tarpaulin không thấm nước,nhựa bọc nhựa polyurethane tarpaulin |
||
PVC Tarp Với Eyeles Đối với PVC cao Tensile Sheet, Bìa PVC Tarpaulin
1. Tên sản phẩm
PVC Tarpaulin, nhựa PVC Tarps, Vinyl Tarps, nhựa PVC tráng Tarpaulin
2.Specifications:
| Nguyên liệu thô | 100% Polyester với PVC tráng |
| Người từ chối | 1000D * 1000D |
| Mật độ sợi | 18 * 18 / inch, 20 * 20 / inch |
| Màu | Màu đỏ, vàng, đen, xanh, xám, xanh lục etc.Any color available |
| Cân nặng | 500gsm-900gsm |
| Độ dày | 0.4mm-1.0mm |
| Kích thước | 4m * 6m, 5m * 7m, 6m * 8m, 10m * 12m, tùy chỉnh được thực hiện |
| Trọn gói | giấy kraft, túi poly, carton, tùy chỉnh được thực hiện |
| Thời gian giao hàng | 15-25 ngày sau khi xác nhận đặt hàng |
| Độ bền ánh sáng | 7-8 |
| Chịu nhiệt độ: | -30 ° C- + 70 ° C |
| Bề mặt | mờ, bóng, sơn mài |
| MOQ | 50 miếng |
3.Tính năng:
| 100% vải Polyester Vải 1000D * 1000D 20 * 20 / inch 400gsm-900gsm (13oz-25oz) | ||||
| Mục kiểm tra | Mục lục | Đơn vị | Bài kiểm tra giá trị | Phương pháp kiểm tra |
| Độ bền kéo (W / F) | N / 5cm | 2968/2601 | DIN53354 | |
| Độ giãn dài tối đa (W / F) | % | 19/23 | DIN53354 | |
| Độ rách (W / F) | N | 345/270 | DIN53363 | |
Độ bền vỏ (W / F) | N / 5cm | 114/110 | DIN53357 | |
| linh hoạt ( bóng bên ngoài W / F) | mm | / | GB10721-89 | |
| tính linh hoạt ( matte bên ngoài W / F) | mm | / | GB10721-89 | |
| Khả năng cháy | S | / | GB / T 5455-1997 | |
| Độ dày | mm | 0,50 ~ 0,51 | / | |
| Gram | 610 (+ - 25) | gsm | 605 ~ 615 | / |
| Điểm | Nhiệt độ chịu được: -40 ° C- + 70 ° C | |||

Người liên hệ: Mr.